Poule A
| Journée | Equipe 1 | Equipe 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 | ||||||
| 1 | EN - TRAINOU AS - 1 | BC CASTELNEUVIEN - 1 | ||||
| 2 | BC PATAY - 1 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL - 2 | ||||
| 3 | CHAINGY BASKET - 1 | USM SARAN - 1 | ||||
| 4 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE - 1 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 - 1 | ||||
| 5 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL - 1 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1 | ||||
| 6 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 1 | USM OLIVET - 1 | ||||
| 21/11/2026 | ||||||
| 8 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 - 1 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL - 1 | ||||
| 9 | BC CASTELNEUVIEN - 1 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS - 1 | ||||
| 10 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL - 2 | CHAINGY BASKET - 1 | ||||
| 11 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE - 1 | EN - TRAINOU AS - 1 | ||||
| 12 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1 | USM OLIVET - 1 | ||||
| 13 | USM SARAN - 1 | BC PATAY - 1 | ||||
| 05/12/2026 | ||||||
| 15 | CHAINGY BASKET - 1 | CLERY SAINT ANDRE AAS - 1 | ||||
| 16 | BC CASTELNEUVIEN - 1 | CHECY JEUNESSE SPORTIVE - 1 | ||||
| 17 | AMICALE NEUVILLE AUX BOIS - 1 | EN - TRAINOU AS - 1 | ||||
| 18 | SAINT JEAN LE BLANC BASKET - 1 | ABC SAINT JEAN DE BRAYE 45 - 1 | ||||
| 19 | USM OLIVET - 1 | LA MONTJOIE SAINT DENIS EN VAL - 1 | ||||
| 20 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL - 2 | USM SARAN - 1 | ||||

sportsregions
